Taille
Par taille
Numéro d'article Marque Taille Application Résolution Composition Luminosité Couleurs Demande de citation
AMS395GB01 Samsung 4.0" MPH 360×640 OLED 640 16.7M
LT040MDU4100 TOSHIBA 4.0" MPH 480×854 LCM 350 16.7M
LT040MDT9000 TOSHIBA 4.0" MPH 480×854 LCM 390 16.7M
LH400WS2-SD03 LG Display 4.0" MPH 640×1136 Assembly 16.7M
F040A16-603 Innolux 4.0" MPH 480×800 CELL 0
AMS395GB02 Samsung 4.0" MPH 360×640 OLED 300 16.7M
LS040B3SX01 SHARP 4.0" MPH 640×960 LCM 450 16.7M
HSD040I3N1-B00 HannStar 4.0" CNS 320×240 LCM 4700 16.7M
TM040YDHG30 Tianma 4.0" MPH 480×800 LCM 16.7M
LS040S3DX01 SHARP 4.0" MPH 600×800 LCM 380 16.7M
TM040YDZ01 Tianma 4.0" MPH 480×800 LCM 350 16.7M
A040CN01 V3 AUO 4.0" VDP 480×234 LCM 300 Full color
COM40H4M66ULC ORTUSTECH 4.0" HHP 480×800 LCM 350 16.7M
HSD040B8W3-A00 HannStar 4.0" MPH 480×854 CELL 0 16.7M
HSD040B8W2-A01 HannStar 4.0" MPH 480×800 CELL 0
HSD040B8W8-D00 HannStar 4.0" MPH 480×800 CELL 0 16.7M
HSD040B7N1-D02 HannStar 4.0" MPH 320×480 CELL 0 262K
HSD040F8W3-A00 HannStar 4.0" MPH 480×854 CELL 0 16.7M
HSD040B8W9-A00 HannStar 4.0" MPH 480×800 CELL 0 16.7M
HSD040I3N1-B00-0299 HannStar 4.0" PND 320×240 CELL 0 16.7M
Top