Taille
Par taille
Numéro d'article Marque Taille Application Résolution Composition Luminosité Couleurs Demande de citation
LS063K3SX01 SHARP 6.3" MPH 720×1280 LCM 450 16.7M
EG9013F-NZ Epson 6.3" IA 640×480 LCM 50 Monochrome
LS063K3SX54 SHARP 6.3" MPH 720×1280 LCM 450 16.7M
NL10276BC12-02 NLT 6.3" IA 1024×768 LCM 250 262K/16.7M
NL10276BC12-01 NLT 6.3" IA 1024×768 LCM 200 262K/16.2M
LS063R1SX01 SHARP 6.3" MPH 1440×2560 LCM 400 16.7M
LTM06C310 TOSHIBA 6.3" UMPC 1024×768 LCM 150 262K
AM-800256ATMQW-A0H AMPIRE 6.3" IA 800×256 LCM 500 262K
G321DX5R1AC SII 6.3" IA 320×200 LCM 70 Monochrome
LTM06C310S TOSHIBA 6.3" UMPC 1024×768 LCM 262K
EL552.256-Q1 PLANAR 6.3" IA 552×256 EL Monochrome
EL552.256-Q2 PLANAR 6.3" IA 552×256 EL 50 Monochrome
EL552.256-Q2 NE PLANAR 6.3" IA 552×256 EL 50 Monochrome
EL552.256-Q3 PLANAR 6.3" IA 552×256 EL Monochrome
EL4836LP PLANAR 6.3" IA 276×128 EL 340 Monochrome
EL4836LP-ICE PLANAR 6.3" IA 276×128 EL Monochrome
EL4836HB PLANAR 6.3" IA 276×128 EL 340 Monochrome
EL4836HB-ICE PLANAR 6.3" IA 276×128 EL 110 Monochrome
EG7500B-LS Epson 6.3" IA 320×200 LCM Monochrome
G321DX5R1A0 SII 6.3" IA 320×200 LCM 70 Monochrome
Top