Numéro d'article | HSD070I651-C02 |
Marque | HannStar |
Taille | 7.0 |
application | VDP |
Résolution | 480×234 |
Composition | LCM |
Luminosité | 300 |
CR | 500:1 |
Couleurs | |
rétro-éclairage | CCFL |
Interface | Analog |
marque de panneau | HannStar |
modèle de panneau | HSD070I651-C02 |
type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
taille du panneau | 7.0 inch |
résolution | 480(RGB)×234 |
mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
zone active | 154.08×86.58 mm |
présenter | 164.9×100 mm |
surface | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminosité | 300 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 500:1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | |
Temps de réponse | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) |
angle de vue | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
type de lampe | 1 pcsCCFLWithout Driver |
interface de signaux | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
tension d'entrée | 3.3/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rhs : |
HSD070I651-C00 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-C01 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-C02 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
C070FW01 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TME2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5GG06 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ7BW566 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
T-51440GL070H-FW-AD | Kyocera | 7.0 | 480×234 |
TR-LM7WR3PS | Panasonic | 7.0 | 480×234 |