Numéro d'article | G220SW01 V1 |
Marque | AUO |
Taille | 22.0 |
application | IA |
Résolution | 1680×1050 |
Composition | LCM |
Luminosité | 300 |
CR | 2000:1 |
Couleurs | 16.7M |
rétro-éclairage | CCFL |
Interface | LVDS |
marque de panneau | AU Optronics |
modèle de panneau | G220SW01 V1 |
type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
taille du panneau | 22.0 inch |
résolution | 1680(RGB)×1050 , WSXGA+ |
mode d'affichage | MVA, Normally Black, Transmissive |
zone active | 473.76×296.1 mm |
présenter | 493.7×320.1 mm |
surface | |
luminosité | 300 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 2000:1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Temps de réponse | 15/5 (Typ.)(Tr/Td); 8 (Typ)(G to G) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
la fréquence | 60Hz |
type de lampe | CCFL |
interface de signaux | LVDS (2 ch, 8-bit) |
G220SW01 V0 | AUO | 22.0 | 1680×1050 |
G220SW01 V1 | AUO | 22.0 | 1680×1050 |