Numéro d'article | EK070TH92 |
Marque | Other |
Taille | 7.0 |
application | DPF |
Résolution | 800×480 |
Composition | LCM |
Luminosité | 250 |
CR | 400:1 |
Couleurs | 262K/16.7M |
rétro-éclairage | WLED |
Interface | TTL |
marque de panneau | No Brand |
modèle de panneau | EK070TH92 |
type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
taille du panneau | 7.0 inch |
résolution | 800(RGB)×480 , WVGA |
mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
zone active | 154.08×85.92 mm |
présenter | 164.9×100 mm |
surface | Antiglare |
luminosité | 250 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 400:1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
Temps de réponse | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
angle de vue | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
la fréquence | 60Hz |
type de lampe | 3S5PWLEDWithout Driver |
interface de signaux | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit), 60 pins |
tension d'entrée | 3.3/9.6V (Typ.)(DVDD/AVDD) |
rhs : |
AT070TN92 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
AT070TN94 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
EJ070NA-01K | Innolux | 7.0 | 800×480 |
G070VVN01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
G070Y2-T02 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A10 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A20 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E15 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
TM070RBH10-20 | Tianma | 7.0 | 800×480 |
TM070RDH13 | Tianma | 7.0 | 800×480 |