Numéro d'article | EK090TN13 |
Marque | Other |
Taille | 9.0 |
application | DPF |
Résolution | 800×480 |
Composition | LCM |
Luminosité | 250 |
CR | 500:1 |
Couleurs | 16.7M |
rétro-éclairage | WLED |
Interface | TTL |
marque de panneau | No Brand |
modèle de panneau | EK090TN13 1 Compatible model |
type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
taille du panneau | 9.0 inch |
résolution | 800(RGB)×480 , WVGA |
mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
zone active | 198×111.696 mm |
présenter | 211.45×126.4 mm |
surface | Antiglare |
luminosité | 250 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 500:1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | 16.7M (8-bit) |
Temps de réponse | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
angle de vue | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
la fréquence | 60Hz |
type de lampe | 3S8PWLEDWithout Driver |
interface de signaux | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 50 pins |
tension d'entrée | 3.3/10.4V (Typ.)(DVDD/AVDD) |
rhs : |
AT090TN12 V.3 | Innolux | 9.0 | 800×480 |
EK090TN13 | Other | 9.0 | 800×480 |
A090VW01 V3 | AUO | 9.0 | 800×480 |
CLAA090LD02 CW | CPT | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM01 | Other | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM02 | Other | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM03 | Other | 9.0 | 800×480 |
G090VTN02.0 | AUO | 9.0 | 800×480 |
LQ090Y3DG01 | SHARP | 9.0 | 800×480 |
M090SWP1 R0 | IVO | 9.0 | 800×480 |
TM090RDSG01 | Tianma | 9.0 | 800×480 |
ZJ090NA-03B | Innolux | 9.0 | 800×480 |