Numéro d'article | PDP60C4 |
Marque | LG Display |
Taille | 60 |
application | DID |
Résolution | 1365×768 |
Composition | PDP |
Luminosité | 700 |
CR | |
Couleurs | 1.07B |
rétro-éclairage | self |
Interface | LVDS |
marque de panneau | LG Display |
modèle de panneau | PDP60C4 |
type de panneau | PDP , PDP |
taille du panneau | 60 inch |
résolution | 1365(RGB)×768 , WXGA |
zone active | 1319.7×743.1 mm |
présenter | 1322.1×745.5 mm, Videowall Seam 2.4 mm |
surface | |
luminosité | 700 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | |
couleurs d'affichage | 1.07B (10-bit) |
angle de vue | |
la fréquence | 60Hz |
interface de signaux | LVDS (1 ch, 10-bit) + SPI, 31 pins |