Numéro d'article | EMA-100504 |
Marque | eMagin |
Taille | 0.77 |
application | HMD |
Résolution | 1280×1024 |
Composition | OLED |
Luminosité | 1500 |
CR | 1000:1 |
Couleurs | Grayscale(G) |
rétro-éclairage | self |
Interface | TTL |
marque de panneau | eMagin |
modèle de panneau | EMA-100504 |
type de panneau | AM-OLED , OLED |
taille du panneau | 0.77 inch |
résolution | 1280(LCR)×1024 , SXGA |
zone active | 15.36×12.29 mm |
présenter | 22.94×16.45×5.43 mm |
surface | |
luminosité | 1500 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 1000 : 1 (Min.) |
couleurs d'affichage | Grayscale(G) (8-bit) |
angle de vue | |
interface de signaux | Parallel RGB, 50 pins |
tension d'entrée | 2.5/5.0/-1.5V (Typ.)(VDD/VAN/VPG) |
EMA-100502 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |
EMA-100503 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |
EMA-100504 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |