Numéro d'article | ECX112AKU-6 |
Marque | SONY |
Taille | 24.5 |
application | IA |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | OLED |
Luminosité | 250 |
CR | 5000:1 |
Couleurs | 1.07B |
rétro-éclairage | self |
Interface | LVDS |
marque de panneau | SONY |
modèle de panneau | ECX112AKU-6 |
type de panneau | AM-OLED , OLED |
taille du panneau | 24.5 inch |
résolution | 1920(RGB)×1080 , FHD |
zone active | 543.36×305.64 mm |
présenter | 570×353.4×28.6 mm |
surface | Antireflection |
luminosité | 250 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 5000 : 1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
la fréquence | 60Hz |
interface de signaux | LVDS (2 ch, 10-bit), 90 pins |
tension d'entrée | 5/5/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
rhs : |
ECX112AKR-3 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKT-4 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKU-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKW-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKR-3 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKT-4 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKU-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKW-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |