Numéro d'article | OEL9M0084-G-E |
Marque | Other |
Taille | 0.91 |
application | SW |
Résolution | 128×32 |
Composition | OLED |
Luminosité | |
CR | 10000:1 |
Couleurs | Mono(Green) |
rétro-éclairage | self |
Interface | CPU/SPI/I²C |
marque de panneau | TRULY |
modèle de panneau | OEL9M0084-G-E |
type de panneau | PM-OLED , OLED |
taille du panneau | 0.91 inch |
résolution | 128×32 |
zone active | 22.38×5.58 mm |
présenter | 30×11.5×1.55 mm |
surface | |
luminosité | |
Rapport de contraste | 10000 : 1 (Min.) |
couleurs d'affichage | Mono(Green) (1-bit) |
angle de vue | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
la fréquence | 100Hz |
pilote ic | COG Built-in SH1103G |
interface de signaux | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI, I²C, 28 pins |
tension d'entrée | 3.0/3.7/10.0V (Typ.)(VDD1/VDD2/VPP) |
rhs : |
OEL9M0084-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |