Numéro d'article | CLAA102NA2CCN |
Marque | CPT |
Taille | 10.2 |
application | PDVD |
Résolution | 1024×600 |
Composition | LCM |
Luminosité | 200 |
CR | 400:1 |
Couleurs | 262K |
rétro-éclairage | WLED |
Interface | LVDS |
marque de panneau | CPT |
modèle de panneau | CLAA102NA2CCN |
type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
taille du panneau | 10.2 inch |
résolution | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
zone active | 222.72×130.5 mm |
présenter | 235.2×145.8×6 mm |
surface | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminosité | 200 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 400:1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | 262K (6-bit) |
Temps de réponse | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
angle de vue | 45/45/25/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
la fréquence | 60Hz |
type de lampe | WLEDEmbedded (LED Driver) |
interface de signaux | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
tension d'entrée | 3.3V (Typ.) |
rhs : |
CLAA102NA01CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA32CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |