Numéro d'article | AT102TN01 |
Marque | Innolux |
Taille | 10.2 |
application | CNS |
Résolution | 800×480 |
Composition | LCM |
Luminosité | 400 |
CR | 300:1 |
Couleurs | 262K |
rétro-éclairage | CCFL |
Interface | TTL |
marque de panneau | INNOLUX |
modèle de panneau | AT102TN01 |
type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
taille du panneau | 10.2 inch |
résolution | 800(RGB)×480 , WVGA |
mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
zone active | 222×132.48 mm |
présenter | 235×145.8 mm |
surface | Antiglare |
luminosité | 400 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 300:1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | 262K (6-bit) |
Temps de réponse | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
angle de vue | 60/60/45/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
type de lampe | 1 pcsCCFLWithout Driver |
interface de signaux | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 60 pins |
tension d'entrée | 3.3/8.8/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rhs : |
AT102TN01 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.2 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V0 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V4 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V7 | AUO | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.2 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
LW102WC015 | Other | 10.2 | 800×480 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |
PM102WX2 | E Ink | 10.2 | 800×480 |