Numéro d'article | UG-2864ASWIG01 |
Marque | WiseChip |
Taille | 2.7 |
application | IA |
Résolution | 128×64 |
Composition | OLED |
Luminosité | 80 |
CR | 10000:1 |
Couleurs | Grayscale(W) |
rétro-éclairage | self |
Interface | CPU/SPI |
marque de panneau | Univision |
modèle de panneau | UG-2864ASWIG01 |
type de panneau | PM-OLED , OLED |
taille du panneau | 2.7 inch |
résolution | 128×64 |
zone active | 61.41×30.69 mm |
présenter | 73×41.86×2.1 mm |
surface | Antiglare |
luminosité | 80 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 10000 : 1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | Grayscale(W) (4-bit) |
angle de vue | |
interface de signaux | CPU/SPI, 30 pins |
tension d'entrée | 2.8/15V (Typ.)(VDD/VCC) |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWDT03 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |