Numéro d'article | LTM15C458T |
Marque | TOSHIBA |
Taille | 15.0 |
application | DMPC |
Résolution | 1024×768 |
Composition | LCM |
Luminosité | 350 |
CR | 400:1 |
Couleurs | 16.2M |
rétro-éclairage | CCFL |
Interface | LVDS |
marque de panneau | Toshiba Matsushita |
modèle de panneau | LTM15C458T |
type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
taille du panneau | 15.0 inch |
résolution | 1024(RGB)×768 , XGA |
mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
zone active | 304.128×228.096 mm |
présenter | 331.6×254.7×13.5 mm |
surface | |
luminosité | 350 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 400:1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | 16.2M (6-bit + FRC), CIE193172% |
Temps de réponse | 7/18 (Typ.)(Tr/Td) |
angle de vue | 60/60/30/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
type de lampe | 4 pcsCCFLWithout Driver |
interface de signaux | LVDS (1 ch, 8-bit), 20 pins |
tension d'entrée | 3.3V (Typ.) |
rhs : |
LTM15C458-11 | TOSHIBA | 15.0 | 1024×768 |
LTM15C458C | TOSHIBA | 15.0 | 1024×768 |
LTM15C458M | TOSHIBA | 15.0 | 1024×768 |
LTM15C458S | TOSHIBA | 15.0 | 1024×768 |
LTM15C458T | TOSHIBA | 15.0 | 1024×768 |
LB150X02-TL01 | LG Display | 15.0 | 1024×768 |
LC150X01-SL01 | LG Display | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LG71 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2A | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LW71N | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LW73 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
M150XN07 V2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
M150XN07 V9 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
TMS150XG1-10TB | Tianma | 15.0 | 1024×768 |